Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| Anschlusstechnik: | Kabellos |
|---|---|
| Antennenzahl: | 2 |
| Ausführung: | original |
| Breite: | 8 cm |
| Entwickelt für: | HPE MSR1003-8, MSR30-10, MSR30-10 DC, MSR30-11, MSR30-11E, MSR30-11F, MSR3012, MSR30-16, MSR30-16 POE, MSR30-20, MSR30-20 DC, MSR30-20 POE, MSR3024, MSR30-40, MSR30-40 DC, MSR30-40 POE, MSR3044, MSR30-60, MSR30-60 DC, MSR30-60 POE, MSR3064, MSR50-40, MSR5 |
| Formfaktor: | Intern |
| Gerätetyp: | Drahtloses Mobilfunkmodem |
| Gewicht: | 150 g |
| Hersteller: | HPE Aruba |
| Höhe: | 1.98 cm |
| Mobilfunkband: | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| Tiefe: | 13.79 cm |
| Zellprotokoll: | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| bus: | Smart Interface Card (SIC) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
|---|---|
| : | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise Modems Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise Modem Deutsch.pdf |
| Anschlusstechnik: | Kabellos |
|---|---|
| Antennenzahl: | 2 |
| Ausführung: | original |
| Breite: | 8 cm |
| Entwickelt für: | HPE MSR1003-8, MSR30-10, MSR30-10 DC, MSR30-11, MSR30-11E, MSR30-11F, MSR3012, MSR30-16, MSR30-16 POE, MSR30-20, MSR30-20 DC, MSR30-20 POE, MSR3024, MSR30-40, MSR30-40 DC, MSR30-40 POE, MSR3044, MSR30-60, MSR30-60 DC, MSR30-60 POE, MSR3064, MSR50-40, MSR5 |
| Formfaktor: | Intern |
| Gerätetyp: | Drahtloses Mobilfunkmodem |
| Gewicht: | 150 g |
| Hersteller: | HPE Aruba |
| Höhe: | 1.98 cm |
| Mobilfunkband: | LTE 800/900/1800/2100/2600 |
| Tiefe: | 13.79 cm |
| Zellprotokoll: | GSM, GPRS, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE |
| bus: | Smart Interface Card (SIC) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
|---|---|
| : | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden @ hpe.com |
Nico Steinbach ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen