Fortinet FG-3815D
Fortinet FortiGate 3815D - Security Appliance - 100 Gigabit Ethernet - 3U - Rack-montierbar
Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | FortiOS 5 |
| Breite: | 44.2 cm |
| Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Festplatte: | SSD 480 GB x 2 |
| Formfaktor: | Rack-montierbar |
| Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
| Gewicht: | 26.7 kg |
| Hersteller: | Fortinet |
| Höhe: | 13.3 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 3U |
| Installierte Anzahl: | 2 |
| Installierte Prozessoren: | Fortinet FortiASIC NP6 |
| Kapazität: | Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 95000000 ¦ Neue TCP-Sitzungen pro Sekunde: 480000 ¦ Firewall-Richtlinien: 100000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 40000 ¦ Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 64000 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30000 ¦ Virtuelle Domä |
| Kennzeichnung: | UL, VCCI, C-Tick, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 A, ICSA Network IPS, ICSA SSL-TLS |
| Leistung: | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 320 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte-Paketgröße): 300 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 150 Gbps ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 5 µs ¦ Firewall-Durchsatz: 262,5 Mpps ¦ VPN-Durchsatz (512-B |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 1100 Watt |
| Leistungsmerkmale: | Firewall, VPN-Support, Traffic Shaping, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Intrusion Prevention System (IPS), IPv4-Unterstützung, Unterstützung von Prüfsummen-Offload |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Max. unterstützte Anzahl: | 2 |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, UDP/IP, IPSec |
| Redundante Stromversorgung: | Ja |
| Schnittstellen: | 4 x 100Gb Ethernet - CFP2 ¦ 10 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 |
| Statusanzeiger: | Stromversorgung, Status, Alarm, Link/Aktivität, HA |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Tiefe: | 67.3 cm |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | SSL |
| Zubehör im Lieferumfang: | 2 SR SFP+-Transceiver |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
| EU Data-Act-Url: | https://www.fortinet.com/de/corporate/about-us/gdpr |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise Firewalls Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise Firewalls Deutsch.pdf |
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | FortiOS 5 |
| Breite: | 44.2 cm |
| Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Festplatte: | SSD 480 GB x 2 |
| Formfaktor: | Rack-montierbar |
| Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
| Gewicht: | 26.7 kg |
| Hersteller: | Fortinet |
| Höhe: | 13.3 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 3U |
| Installierte Anzahl: | 2 |
| Installierte Prozessoren: | Fortinet FortiASIC NP6 |
| Kapazität: | Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 95000000 ¦ Neue TCP-Sitzungen pro Sekunde: 480000 ¦ Firewall-Richtlinien: 100000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 40000 ¦ Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 64000 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 30000 ¦ Virtuelle Domä |
| Kennzeichnung: | UL, VCCI, C-Tick, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FCC Part 15 A, ICSA Network IPS, ICSA SSL-TLS |
| Leistung: | Firewall-Durchsatz (Paketgröße 1.518 Byte): 320 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte-Paketgröße): 300 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Paketgröße 64 Byte): 150 Gbps ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 5 µs ¦ Firewall-Durchsatz: 262,5 Mpps ¦ VPN-Durchsatz (512-B |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | 1100 Watt |
| Leistungsmerkmale: | Firewall, VPN-Support, Traffic Shaping, verwaltbar, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Intrusion Prevention System (IPS), IPv4-Unterstützung, Unterstützung von Prüfsummen-Offload |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Max. unterstützte Anzahl: | 2 |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Netzwerk/Transportprotokoll: | TCP/IP, UDP/IP, IPSec |
| Redundante Stromversorgung: | Ja |
| Schnittstellen: | 4 x 100Gb Ethernet - CFP2 ¦ 10 x 10Gb Ethernet - SFP+ ¦ 2 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45 ¦ 1 x USB ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 |
| Statusanzeiger: | Stromversorgung, Status, Alarm, Link/Aktivität, HA |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil - Hot-Plug |
| Tiefe: | 67.3 cm |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | SSL |
| Zubehör im Lieferumfang: | 2 SR SFP+-Transceiver |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs@fortinet.com |
| EU Data-Act-Url: | https://www.fortinet.com/de/corporate/about-us/gdpr |
Alexander Brill ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen