Fortinet FGR-60D-BDL-871-12
Fortinet FortiGate Rugged 60D – Sicherheits-Appliance – mit 1 Jahr FortiCare 8x5 Enterprise Bundle – GigE – Gleichstrom
Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | FortiOS 5 |
| Breite: | 21.6 cm |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x USB-Kabel |
| Erforderliche Netzspannung: | DC 12/48 V |
| Formfaktor: | Extern |
| Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
| Hersteller: | Fortinet |
| Höhe: | 4.4 cm |
| Installierte Prozessoren: | 1 x Fortinet FortiASIC SOC2 |
| Kapazität: | Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 500000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 4000 ¦ Firewall-Richtlinien: 5000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 200 ¦ Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 500 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 100 ¦ Anzahl an FortiAP-Geräten: 5 ¦ |
| Kennzeichnung: | UL, VCCI, C-Tick, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Intrusion Detection, ICSA Antivirus, CB, EMC, FCC Part 15 A, IEC 61850-3 |
| Leistung: | Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (64-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 4 µs ¦ IPSes-Durchsatz (Paketgröße: 512 Byte): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 30 |
| Leistungsmerkmale: | Firewall, VPN-Support, verwaltbar, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), geeignet für Wandmontage, robust, an DIN-Schiene montierbar |
| Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
| Min Betriebstemperatur: | -20 °C |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | HTTP, CLI |
| Schnittstellen: | 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 100Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB - Type B |
| Services im Bundle: | 1 Jahr FortiCare 8x5 Enterprise Bündel |
| Software inbegriffen: | FortiExplorer |
| Statusanzeiger: | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
| Tiefe: | 15.5 cm |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise Firewalls Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise Firewalls Deutsch.pdf |
| Anschlusstechnik: | Kabelgebunden |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Bereitgestelltes Betriebssystem: | FortiOS 5 |
| Breite: | 21.6 cm |
| Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Enthaltene Kabel: | 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x USB-Kabel |
| Erforderliche Netzspannung: | DC 12/48 V |
| Formfaktor: | Extern |
| Gerätetyp: | Sicherheitsgerät |
| Hersteller: | Fortinet |
| Höhe: | 4.4 cm |
| Installierte Prozessoren: | 1 x Fortinet FortiASIC SOC2 |
| Kapazität: | Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 500000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 4000 ¦ Firewall-Richtlinien: 5000 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 200 ¦ Client-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 500 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 100 ¦ Anzahl an FortiAP-Geräten: 5 ¦ |
| Kennzeichnung: | UL, VCCI, C-Tick, ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Intrusion Detection, ICSA Antivirus, CB, EMC, FCC Part 15 A, IEC 61850-3 |
| Leistung: | Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (512-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (64-Byte UDP): 1,5 Gbit/s ¦ Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 4 µs ¦ IPSes-Durchsatz (Paketgröße: 512 Byte): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (SSL): 30 |
| Leistungsmerkmale: | Firewall, VPN-Support, verwaltbar, Virenschutz-Analyse, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), geeignet für Wandmontage, robust, an DIN-Schiene montierbar |
| Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
| Min Betriebstemperatur: | -20 °C |
| Remoteverwaltungsprotokoll: | HTTP, CLI |
| Schnittstellen: | 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x 100Base-X - SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x USB - Type A ¦ 1 x RS-232 - DB-9 ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Mini-USB - Type B |
| Services im Bundle: | 1 Jahr FortiCare 8x5 Enterprise Bündel |
| Software inbegriffen: | FortiExplorer |
| Statusanzeiger: | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Link/Aktivität |
| Stromversorgungsgerät: | Internes Netzteil |
| Tiefe: | 15.5 cm |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 90% (nicht kondensierend) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Fortinet, Deutschland, Weihenstephaner Str. 12, München, 81673, cs @ fortinet.com |
Alexander Brill ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen