Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x IEC-Jumper ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19 |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Ausgabe Wellenform: | Sinuswelle |
| Ausgangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz |
| Besonderheiten: | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser |
| Breite: | 48 cm |
| Eingangsanschlüsse: | 1 x Strom IEC 60320 C20, Netzstecker BS 1363, Strom CEE 7/7 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V |
| Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 160-286 V |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar): | Wechselstrom 151-302 V |
| Energie-Nennleistung: | 365 Joules |
| Enthaltene Kabel: | Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern |
| Entwickelt für: | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202 |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
| Farbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | USV - Rack - einbaufähig |
| Geräuschentwicklung: | 55 dBA |
| Gewicht: | 44.28 kg |
| Hersteller: | APC Schneider |
| Höhe: | 8.6 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 2U |
| Kennzeichnung: | CSA, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15 A |
| Kombiniert mit: | APC SmartConnect |
| Ladezeit: | 3 Stunden |
| Laufzeit (bis zu): | 3.2 min bei Volllast ¦ 11.5 min bei halbe Beladung |
| Leistungskapazität: | 2700 Watt / 3000 VA |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Menge: | 1 |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Nötige Frequenz: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Rackmontagesatz: | Mitgeliefert |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle: | RS-232, USB |
| Schnittstellen: | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) |
| Schutzschaltung: | Trennschalter |
| Software inbegriffen: | APC PowerChute Business Edition |
| Technologie: | Bleisäure |
| Tiefe: | 68.3 cm |
| Transportbreite: | 60 cm |
| Transportgewicht: | 51.7 kg |
| Transporthöhe: | 25.4 cm |
| Transporttiefe: | 98 cm |
| UPS-Technologie: | Line-Interactive |
| Vorhandene Spannung: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 0 - 95% |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Übertragungszeit: | 6 ms |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise USV Systeme & Stromverteiler Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise USV Systeme & Stromverteiler Deutsch.pdf |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen: | 8 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x IEC-Jumper ¦ 1 x Strom IEC 60320 C19 |
|---|---|
| Ausführung: | original |
| Ausgabe Wellenform: | Sinuswelle |
| Ausgangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz |
| Besonderheiten: | Hörbarer Alarm, Not-Aus, LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Kaltstartfunktion, automatischer Selbsttest, prädiktive Ausfallbenachrichtigung, im Betrieb austauschbare Akkus, Energiemesser |
| Breite: | 48 cm |
| Eingangsanschlüsse: | 1 x Strom IEC 60320 C20, Netzstecker BS 1363, Strom CEE 7/7 |
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 220/230/240 V |
| Eingangsspannungsbereich: | Wechselstrom 160-286 V |
| Eingangsspannungsbereich (einstellbar): | Wechselstrom 151-302 V |
| Energie-Nennleistung: | 365 Joules |
| Enthaltene Kabel: | Kabel seriell - extern ¦ USB-Kabel - extern |
| Entwickelt für: | P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202 |
| Erweiterungssteckplätze: | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot |
| Farbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | USV - Rack - einbaufähig |
| Geräuschentwicklung: | 55 dBA |
| Gewicht: | 44.28 kg |
| Hersteller: | APC Schneider |
| Höhe: | 8.6 cm |
| Höhe (Rack-Einheiten): | 2U |
| Kennzeichnung: | CSA, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15 A |
| Kombiniert mit: | APC SmartConnect |
| Ladezeit: | 3 Stunden |
| Laufzeit (bis zu): | 3.2 min bei Volllast ¦ 11.5 min bei halbe Beladung |
| Leistungskapazität: | 2700 Watt / 3000 VA |
| Max. Betriebstemperatur: | 40 °C |
| Menge: | 1 |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Nötige Frequenz: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Rackmontagesatz: | Mitgeliefert |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle: | RS-232, USB |
| Schnittstellen: | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) |
| Schutzschaltung: | Trennschalter |
| Software inbegriffen: | APC PowerChute Business Edition |
| Technologie: | Bleisäure |
| Tiefe: | 68.3 cm |
| Transportbreite: | 60 cm |
| Transportgewicht: | 51.7 kg |
| Transporthöhe: | 25.4 cm |
| Transporttiefe: | 98 cm |
| UPS-Technologie: | Line-Interactive |
| Vorhandene Spannung: | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 0 - 95% |
| Überspannungsschutz: | Ja |
| Übertragungszeit: | 6 ms |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Schneider Electric GmbH, Deutschland, Gothaer Str. 29, Ratingen, 40880, esupport.emeade @ schneider-electric.com |
Carsten Schmidt ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen