HPE P40565-B21
HPE 1,92 TB NVMe RI BC U.3 PM1733 SSD
Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| 4 KB Random Read: | 195000 IOPS |
|---|---|
| 4 KB Random Write: | 115000 IOPS |
| Ausführung: | original |
| Energieverbrauch: | 14.1 watt (Maximum) |
| Entwickelt für: | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL36 |
| Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
| Gerätetyp: | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Gewicht: | 500 g |
| Hersteller: | HPE Aruba |
| Höhe: | 15 mm |
| Kapazität: | 1.92 TB |
| Kombiniert mit: | HPE Basic Carrier |
| Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 1 |
| Laufwerkklasse: | Read Intensive, High Performance |
| Merkmale: | Read Intensive, High Performance |
| SSD-Leistung: | 3424 TB |
| Schnittstelle: | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Schnittstellen: | 1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
| EU Data-Act-Url: | https://www.hpe.com/us/en/living-progress/governance/policies.html |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise Storage & Speicher Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise Storage & Speicher Deutsch.pdf |
| 4 KB Random Read: | 195000 IOPS |
|---|---|
| 4 KB Random Write: | 115000 IOPS |
| Ausführung: | original |
| Energieverbrauch: | 14.1 watt (Maximum) |
| Entwickelt für: | HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Base (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking (2.5"), DL325 Gen10 Plus V2 Performance (2.5"), DL345 Gen10 Plus (2.5"), DL345 Gen10 Plus Base (2.5"), DL345 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL36 |
| Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
| Gerätetyp: | Solid State Drive - Hot-Swap |
| Gewicht: | 500 g |
| Hersteller: | HPE Aruba |
| Höhe: | 15 mm |
| Kapazität: | 1.92 TB |
| Kombiniert mit: | HPE Basic Carrier |
| Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 1 |
| Laufwerkklasse: | Read Intensive, High Performance |
| Merkmale: | Read Intensive, High Performance |
| SSD-Leistung: | 3424 TB |
| Schnittstelle: | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Schnittstellen: | 1 x U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Hewlett-Packard GmbH, Deutschland, Herrenberger Str. 140, Böblingen, 71034, enterprise.kunden@hpe.com |
| EU Data-Act-Url: | https://www.hpe.com/us/en/living-progress/governance/policies.html |
Nico Steinbach ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen