Micron MTFDKCC1T6TGQ-1BK1DABYYT
Micron 7500 MAX 1600GB U.3 (15mm) TCG-Opal Enterprise SSD[Tray]
Produktbilder und Zubehör werden von einem Content Provider zur Verfügung gestellt. Die Bilder können vom Original geringfügig abweichen und dienen der Veranschaulichung. Kompatibilitätsgarantie für Zubehör kann nicht gewährleistet werden. Der Lieferumfang entspricht der Artikelbeschreibung (ggf. baugleicher Artikel) Bitte beachten Sie die Produkt- und die Zustandsbeschreibung.
| 4 KB Random Read: | 1000000 IOPS |
|---|---|
| 4 KB Random Write: | 270000 IOPS |
| Ausführung: | original |
| Byte pro Sektor: | 512 |
| Energieverbrauch: | 15.5 watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.3 watt (sequenzielles Schreiben) |
| Formfaktor: | 2.5" (6.4 cm) |
| Gerätetyp: | Solid State Drive - intern |
| Hardwareverschlüsselung: | Ja |
| Hersteller: | Micron |
| Höhe: | 15 mm |
| Interner Datendurchsatz: | 6800 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben) |
| Kapazität: | 1.6 TB |
| Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" (6.4 cm) |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 3 |
| Laufwerkklasse: | Mixed Use |
| Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
| Merkmale: | NVM Express (NVMe) 2.0b, Micron Secure Encrypted Environment (SEE), Schlüsselbasierte Firmware-Aktualisierung, Starke Unterstützung asymmetrischer Schlüssel, Digitally Signed Firmware, Überraschungs-Einfügungsfähig, Überraschungs-Entfernungsfähig, Hot-Plu |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Mittlere Wartezeit: | 15 μs |
| NAND-Flash-Speichertyp: | 3D triple-level cell (TLC) |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler: | 1 pro 10^18 |
| SSD-Leistung: | 8760 TB |
| Schnittstelle: | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Schnittstellen: | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | FIPS 140-3 Level 2, 256-Bit-AES, 3072-Bit-RSA, 208-Bit RSA |
| mtbf: | 2,000,000 Stunden |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
| EU Data-Act-Url: | https://assets.micron.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:889be1a9-f7b5-4d6b-846b-6fb0836b782d/renditions/original/as/eu-data-protection-notice.pdf |
| Sicherheitshinweis: | Sicherheitshinweise Storage & Speicher Deutsch.pdf |
| Warnhinweis: | Warnhinweise Storage & Speicher Deutsch.pdf |
| 4 KB Random Read: | 1000000 IOPS |
|---|---|
| 4 KB Random Write: | 270000 IOPS |
| Ausführung: | original |
| Byte pro Sektor: | 512 |
| Energieverbrauch: | 15.5 watt (sequenzielles Lesen) ¦ 18.3 watt (sequenzielles Schreiben) |
| Formfaktor: | 2.5" (6.4 cm) |
| Gerätetyp: | Solid State Drive - intern |
| Hardwareverschlüsselung: | Ja |
| Hersteller: | Micron |
| Höhe: | 15 mm |
| Interner Datendurchsatz: | 6800 MBps (lesen)/ 2700 MBps (Schreiben) |
| Kapazität: | 1.6 TB |
| Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" (6.4 cm) |
| Laufwerkaufzeichnungen pro Tag: | 3 |
| Laufwerkklasse: | Mixed Use |
| Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
| Merkmale: | NVM Express (NVMe) 2.0b, Micron Secure Encrypted Environment (SEE), Schlüsselbasierte Firmware-Aktualisierung, Starke Unterstützung asymmetrischer Schlüssel, Digitally Signed Firmware, Überraschungs-Einfügungsfähig, Überraschungs-Entfernungsfähig, Hot-Plu |
| Min Betriebstemperatur: | 0 °C |
| Mittlere Wartezeit: | 15 μs |
| NAND-Flash-Speichertyp: | 3D triple-level cell (TLC) |
| Nicht-korrigierbare Datenfehler: | 1 pro 10^18 |
| SSD-Leistung: | 8760 TB |
| Schnittstelle: | U.3 PCIe 4.0 (NVMe) |
| Schnittstellen: | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
| Verschlüsselungsalgorithmus: | FIPS 140-3 Level 2, 256-Bit-AES, 3072-Bit-RSA, 208-Bit RSA |
| mtbf: | 2,000,000 Stunden |
| GPSR - Wirtschaftsakteur: | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
|---|---|
| GPSR - Produkthersteller (Kontaktdaten für GPSR): | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
| GPSR - EU Verantwortliche Person: | Micron, Deutschland, Leopoldstraße 250B, München, 80807, europe@micron.com |
| EU Data-Act-Url: | https://assets.micron.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:889be1a9-f7b5-4d6b-846b-6fb0836b782d/renditions/original/as/eu-data-protection-notice.pdf |
Philipp Stettin ist Ihr Ansprechpartner für:
Fragen zum Artikel
Passendes Zubehör
Hohe Stückzahlen